Cuadro 3ra Categoria Masculina
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 |
---|---|---|---|---|
The ChatterBox | ||||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
The ChatterBox | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
4 de Septiembre | ||||
The ChatterBox | ||||
abril 14, 2024 1-2 | ||||
Los Canteros | ||||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Los Canteros | ||||
Las Grecas | ||||
Padeleros | ||||
abril 14, 2024 2-1 | ||||
Guetto | ||||
abril 12, 2024 0-2 | ||||
Padeleros | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
Padeleros | ||||
Padeleros | ||||
Cataleya Flower | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
Cataleya Flower | ||||
La vida sigue igual | ||||
Acapulco | ||||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Acapulco | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
Chapulines | ||||
Acapulco | ||||
Los Previas | abril 14, 2024 0-2 | |||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Los Previas | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
Los Brothers | ||||
Los Previas | ||||
Huracán y Torbellino | ||||
Feti | ||||
Feti | ||||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Feti | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
Tenis Club | ||||
Feti | ||||
Viejas Glorias | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
Viejas Glorias | ||||
Snack Attack | ||||
Lista Categoria 3 Masculina
Jugador | Equipo |
---|---|
![]() | Los Canteros |
![]() | The ChatterBox |
![]() | The ChatterBox |
![]() | Acapulco |
![]() | Acapulco |
![]() | Tenis Club |
![]() | Tenis Club |
![]() | Las Grecas |
![]() | Las Grecas |
![]() | Viejas Glorias |
![]() | Viejas Glorias |
![]() | Guetto |
![]() | Guetto |
![]() | Cataleya Flower |
![]() | Cataleya Flower |
![]() | Los Previas |
![]() | Los Previas |
![]() | Huracán y Torbellino |
![]() | Huracán y Torbellino |
![]() | 4 de Septiembre |
![]() | 4 de Septiembre |
![]() | Feti |
![]() | Feti |
![]() | La vida sigue igual |
![]() | La vida sigue igual |
![]() | Padeleros |
![]() | Padeleros |
![]() | Los Brothers |
![]() | Los Brothers |
![]() | Snack Attack |
![]() | Snack Attack |
![]() | Chapulines |
![]() | Chapulines |
