Cuadro 4ta Categoria Masculina
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 |
---|---|---|---|---|
XXX | ||||
abril 13, 2024 0-2 | ||||
Los Breakers | ||||
Los Incombustibles | abril 13, 2024 2-0 | |||
abril 12, 2024 0-2 | ||||
Los Breakers | ||||
Los Breakers | ||||
Los Breakers | ||||
Los Rolex | abril 14, 2024 0-2 | |||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Los Rolex | ||||
abril 13, 2024 0-2 | ||||
Abel&Diego | ||||
Skakeo Padel Team | ||||
Skakeo Padel Team | ||||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Skakeo Padel Team | ||||
Los de la Tanke del Casino | ||||
Que buenos somos | ||||
abril 14, 2024 0-2 | ||||
Los Nique Decir | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
Los Nique Decir | ||||
abril 13, 2024 0-2 | ||||
Par Dis-Par | ||||
Que buenos somos | ||||
Los Madridistas | ||||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Los Madridistas | ||||
abril 13, 2024 0-2 | ||||
Los Duffman | ||||
Que buenos somos | ||||
Que buenos somos | ||||
Los Limones | ||||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Los Limones | ||||
abril 13, 2024 2-0 | ||||
Los Paquetes | ||||
Los Limones | ||||
Los Babys | abril 13, 2024 2-0 | |||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Los Babys | ||||
MartínMoreno's | ||||
Los Limones | ||||
Los penúltimos | abril 14, 2024 2-1 | |||
abril 12, 2024 0-2 | ||||
Caribe | ||||
abril 13, 2024 0-2 | ||||
Caribe | ||||
La Tropa Cachonda | ||||
La Tropa Cachonda | ||||
Los Limones | ||||
Veteranos a Full | ||||
abril 12, 2024 2-1 | ||||
Veteranos a Full | ||||
abril 13, 2024 2-1 | ||||
Dominator | ||||
Veteranos a Full | ||||
Nandroid SEO Botlane | abril 13, 2024 0-2 | |||
abril 12, 2024 0-2 | ||||
Padel Team | ||||
Padel Team | ||||
Acho y Javi | ||||
Lea Team | ||||
abril 12, 2024 2-0 | ||||
Lea Team | ||||
abril 13, 2024 0-2 | ||||
Zalataly | ||||
Acho y Javi | ||||
Acho y Javi | ||||
Lista Categoria 4 Masculina
Jugador | Equipo |
---|---|
![]() | XXX |
![]() | XXX |
![]() | La Tropa Cachonda |
![]() | La Tropa Cachonda |
![]() | Los Breakers |
![]() | Los Nique Decir |
![]() | Los Nique Decir |
![]() | Los Babys |
![]() | Los Babys |
![]() | Los de la Tanke del Casino |
![]() | Los de la Tanke del Casino |
![]() | Los Breakers |
![]() | Nandroid SEO Botlane |
![]() | Nandroid SEO Botlane |
![]() | Padel Team |
![]() | Padel Team |
![]() | Lea Team |
![]() | Lea Team |
![]() | Par Dis-Par |
![]() | Par Dis-Par |
![]() | Zalataly |
![]() | Zalataly |
![]() | Los Incombustibles |
![]() | Los Incombustibles |
![]() | Los Paquetes |
![]() | Los Paquetes |
![]() | Los Duffman |
![]() | Los Duffman |
![]() | Los Madridistas |
![]() | Los Madridistas |
![]() | Skakeo Padel Team |
![]() | Skakeo Padel Team |
![]() | Acho y Javi |
![]() | Acho y Javi |
![]() | Dominator |
![]() | Dominator |
![]() | Caribe |
![]() | Caribe |
![]() | Que buenos somos |
![]() | Que buenos somos |
![]() | Veteranos a Full |
![]() | Veteranos a Full |
![]() | Los Rolex |
![]() | Los Rolex |
![]() | Abel&Diego |
![]() | Los penúltimos |
![]() | Los penúltimos |
![]() | Los Limones |
![]() | Los Limones |
![]() | MartínMoreno's |
![]() | MartínMoreno's |
